| NO URUT | NAMA PRODUK | NORMAL |
| KURSI | |
| 1 | KURSI FUTURA/SUSUN POLOS | 9,000 |
| 2 | KURSI FUTURA COVER RUMBAI | 12,000 |
| 3 | KURSI FUTURA COVER RUMBAI + PITA | 16,000 |
| 4 | KURSI FUTURA COVER STRECT PUTIH / HITAM | 15,000 |
| 5 | KURSI FUTURA COVER STRECT PUTIH / HITAM + PITA | 18,000 |
| 6 | KURSI FUTURA COVER STRECT GOLD,MERAH,COKLAT,BIRU,MERAH | 17,000 |
| 7 | KURSI FUTURA COVER STRECT GOLD,MERAH,COKLAT,BIRU,MERAH + PITA | 21,000 |
| 8 | KURSI KULIAH | 17,000 |
| 9 | KURSI KULIAH DUDUKAN MERAH | 17,000 |
| 10 | KURSI LIPAT PUTIH | 30,000 |
| 11 | KURSI DIREKTUR | 250,000 |
| 12 | KURSI CROSSABACK KAYU + BANTALAN | 45,000 |
| 13 | KURSI TIFFANY PUTIH & GOLD + BANTALAN | 40,000 |
| 14 | KURSI TIFFANY HITAM + BANTALAN | 50,000 |
| 15 | KURSI TIFFFANY AKRILIK + BANTALAN | 45,000 |
| 16 | KURSI OLIVIA AKRILIK + BANTALAN | 45,000 |
| 17 | KURSI GHOST AKRILIK + BANTALAN | 45,000 |
| 18 | KURSI SCRAMBEL PUTIH | 100,000 |
| 19 | KURSI ANAK | 15,000 |
| MEJA, KURSI, SOFA | |
| 20 | KURSI VIP KAYU | 250,000 |
| 21 | MEJA VIP KAYU + TAPLAK VIP | 150,000 |
| 22 | MEJA VIP KACA PUTIH / HITAM + TAPLAK VIP | 150,000 |
| 23 | SOFA VIP SINGLE PUTIH / HITAM | 200,000 |
| 24 | SOFA VIP DOUBLE PUTIH / HITAM | 400,000 |
| 25 | SOFA VIP TRIPLE PUTIH / HITAM | 550,000 |
| 26 | SOFA MINIMALIS SINGLE | 250,000 |
| 27 | SOFA MINIMALIS DOUBLE | 450,000 |
| 28 | SOFA MINIMALIS TRIPEL | 700,000 |
| 29 | SOFA OVAL SINGLE PUTIH / HITAM | 250,000 |
| 30 | SOFA SCANDIVE | 250,000 |
| 31 | SOFA QUEEN | 250,000 |
| 32 | SOFA LESEHAN | 250,000 |
| 33 | MEJA SUDUT KAYU | 100,000 |
| 34 | MEJA SUDUT PUTIH | 100,000 |
| 35 | MEJA LESEHAN D120 CM + COVER | 150,000 |
| 36 | MEJA LESEHAN KOTAK 80 X 80 CM | 150,000 |
| 37 | MEJA KONSUL/PRASASTI | 500,000 |
| 38 | MEJA AKAD | 500,000 |
| 39 | MEJA RETRO | 150,000 |
| 40 | MEJA KRISBOW | 200,000 |
| KURSI PUFF,MEJA BARSTOOL | |
| 41 | KURSI PUFF SINGLE PUTIH / HITAM | 100,000 |
| 42 | KURSI PUFF DOUBLE PUTIH / HITAM | 200,000 |
| 43 | KURSI BARSTOOL KOTAK KULIT PUTIH / HITAM | 100,000 |
| 44 | MEJA BARSTOOL KULIT PUTIH / HITAM | 150,000 |
| 45 | MEJA BAR KAYU P 194 X L 66 X T 105 CM | 400,000 |
| 46 | MEJA BARSTOOL HITAM PANJANG 200x60x110 | 250,000 |
| 47 | MEJA BARSTOOL COVER TEBAR PUTIH / HITAM / GOLD + PITA | 200,000 |
| 48 | MEJA BAR KAYU SET (1 MEJA 6 KURSI) P 194 X L 66 X T 105 CM | 1,000,000 |
| MEJA KOTAK,BULAT,IBM | |
| 49 | MEJA KOTAK 120 X 60 POLOS MUTLIPLEK | 35,000 |
| 50 | MEJA KOTAK 120 X 80 POLOS MUTLIPLEK | 35,000 |
| 51 | MEJA KOTAK 120 X 60 HPL KAKI LIPAT POLOS | 75,000 |
| 52 | MEJA KOTAK 120 X 60 COVER STREET HITAM/PUTIH | 60,000 |
| 53 | MEJA KOTAK 120 X 60 COVER SKERTING PILIH WARNA | 50,000 |
| 54 | MEJA KOTAK 120 X 80 COVER SKERTING PILIH WARNA | 50,000 |
| 55 | MEJA KOTAK 120 X 60 COVER TEBAR PUTIH | 60,000 |
| 56 | MEJA KOTAK 120 X 80 COVER TEBAR PUTIH | 60,000 |
| 57 | MEJA IBM 180 X 45 + COVER SKERTING PILIH WARNA | 100,000 |
| 58 | MEJA IBM 180 X 45 + COVER STREET PUTIH / HITAM / MERAH | 125,000 |
| 59 | MEJA IBM 180 X 45 HPL KAKI LIPAT POLOS | 75,000 |
| 60 | MEJA IBM 180 X 60 HPL KAKI LIPAT POLOS | 150,000 |
| 61 | MEJA IBM 180 X 60 + COVER KETAT PUTIH / HITAM | 180,000 |
| 62 | MEJA IBM 180 X 90 POLOS | 200,000 |
| 63 | MEJA IBM 180 X 90 + COVER SKERTING PILIH WARNA | 250,000 |
| 64 | MEJA BULAT D120 POLOS | 50,000 |
| 65 | MEJA BULAT D160 POLOS | 70,000 |
| 66 | MEJA BULAT D180 POLOS | 90,000 |
| 67 | MEJA BULAT D75 POLOS | 45,000 |
| 68 | MEJA BULAT D90 POLOS | 45,000 |
| 69 | MEJA BULAT D220 POLOS | 110,000 |
| 70 | MEJA BULAT D75 + COVER SEKERTING PILIH WARNA u/3 ORANG | 75,000 |
| 71 | MEJA BULAT D90 + COVER SEKERTING PILIH WARNA u/5 ORANG | 75,000 |
| 72 | MEJA BULAT D220 + COVER SEKERTING PILIH WARNA u/12 ORANG | 250,000 |
| 73 | MEJA BULAT D120 + COVER SKERTING PILIH WARNA u/6 ORANG | 75,000 |
| 74 | MEJA BULAT D160 + COVER SKERTING PILIH WARNA u/8 ORANG | 120,000 |
| 75 | MEJA BULAT D180 + COVER SKERTING PILIH WARNA u/10 ORANG | 150,000 |
| 76 | MEJA BULAT D160 HPL KAKI LIPAT + COVER | 180,000 |
| MEJA KACA & LESEHAN | |
| 77 | MEJA OUTDOOR KRISBOW PUTIH 153X55 CM TINGGI 78 CM | 200,000 |
| 78 | MEJA OUTDOOR KRISBOW PUTIH D100 CM TINGGI 78 CM | 200,000 |
| 79 | MEJA KUE ( ADA RODA )80X80 CM WARNA HITAM / + COVER | 150,000 |
| 80 | MEJA TEST 80X50 CM | 75,000 |
| 81 | MEJA DEALING KACA | 150,000 |
| 82 | KACA RIAS KOTAK HITAM + PUTIH + MEJA | 400,000 |
| 83 | KACA RIAS STANDING PUTIH + LAMPU + MEJA | 400,000 |
| 84 | KACA STANDING FULL BODY 180X45 CM | 400,000 |
| 85 | BANTALAN LESEHAN | 25,000 |
| 86 | BEAN BAG | 75,000 |
| 87 | BANTALAN CROSSBACK | 20,000 |
| MEJA KURSI TAMAN | |
| 88 | MEJA KURSI TAMAN KECIL 120 CM u/4 ORANG PER 1 SET | 250,000 |
| 89 | MEJA KURSI TAMAN BESAR 180 CM u/6 ORANG PER 1 SET | 350,000 |
| 90 | MEJA KURSI TAMAN 2 IN 1 | 400,000 |
| 91 | MEJA KURSI TAMAN BULAT D150 | 400,000 |
| 92 | KURSI TAMAN SINGLE | 50,000 |
| 93 | KURSI TAMAN KECIL 120 CM | 75,000 |
| 94 | KURSI TAMAN BESAR 180 CM | 100,000 |
| 95 | MEJA TAMAN KECIL 120 CM | 150,000 |
| 96 | MEJA TAMAN BESAR 180 CM | 200,000 |
| KARPET,FLOORING,PANGGUNG,BACKDRO & TIRAI | |
| 97 | KARPET BUANA / METER SCOUND | 35,000 |
| 98 | KARPET BUANA BARU / METER | 45,000 |
| 99 | KARPET RUMPUT SINTETIS HIJAU TEBAL 2CM / METER | 75,000 |
| 100 | KARPET PERMADANI 2X3 MERAH / LEMBAR | 200,000 |
| 101 | KARPET SAJADAH L:105 P:570 | 500,000 |
| 102 | FLOORING TEBAL 7 CM + KARPET SCOUND/ METER | 45,000 |
| 103 | FLOORING TEBAL 7 CM + KARPET BARU / METER | 65,000 |
| 104 | PANGGUNG TINGGI 20 CM + KARPET MODUL 2X1 / METER | 120,000 |
| 105 | PANGGUNG TINGGI 40 CM + KARPET MODUL 2X1 / METER | 120,000 |
| 106 | PANGGUNG TINGGI 50 CM + KARPET MODUL 2X1 / METER | 120,000 |
| 107 | PANGGUNG TINGGI 60 CM + KARPET MODUL 2X1 / METER | 150,000 |
| 108 | PANGGUNG TINGGI 80 CM + KARPET MODUL 2X1 / METER | 150,000 |
| 109 | PANGGUNG KARPET BARU / METER + 20.000 | 20,000 |
| 110 | PANGGUNG MELAMIN / METER | 350,000 |
| 111 | BACKDROP PANEL MODUL 2X1 / METER | 150,000 |
| 112 | TIRAI PUTIH/HITAM LOTTO / METER LARI | 120,000 |
| 113 | TIRAI PUTIH/HITAM LOTTO + LAMPU STARLIGHT / METER LARI | 250,000 |
| PODIUM,GONG,SIRINE, & Q-LINE | |
| 114 | PODIUM VIP KAYU | 700,000 |
| 115 | PODIUM HITAM KOMBINASI STAINLESS | 700,000 |
| 116 | PODIUM COKLAT KOMBINASI STAINLESS | 700,000 |
| 117 | PODIUM AKRILIK | 700,000 |
| 118 | GONG PERESMIAN | 1,000,000 |
| 119 | SIRINE | 1,000,000 |
| 120 | TIANG ANTRIAN OUTDOOR ORANGE | 80,000 |
| 121 | TIANG ANTRIAN GESPER 150CM MERAH/BIRU | 90,000 |
| 122 | TIANG ANTRIAN BLUDRUMERAH,HITAM/BIRU | 120,000 |
| 123 | TIANG SIGN IN-OUT TANPA PRINT,LANDSCAPE / POTRAIT | 120,000 |
| 124 | TIANG ANTRIAN GOLD BLUDRU | 150,000 |
| 125 | TIANG BENDERA STAINLESS | 250,000 |
| 126 | TIANG BENDERA KAYU | 150,000 |
| 127 | TIANG SIGNBOARD BESAR UKURAN 75 X 45 A3 | 250,000 |
| 128 | FLIP CHARD | 250,000 |
| 129 | CONE KERUCUT | 40,000 |
| TENDA KONVENSIONAL, KERUCUT, & RODER | |
| 130 | TENDA PLAFON | 30,000 |
| 131 | TENDA DEKORASI SERUT | 35,000 |
| 132 | TENDA DEKORASI BALON | 45,000 |
| 133 | TENDA HANGGAR PLAFON | 50,000 |
| 134 | TENDA HANGGAR | 50,000 |
| 135 | TENDA HANGGAR SERUT | 60,000 |
| 136 | TENDA HANGGAR BALON | 70,000 |
| 137 | TENDA TRANSPARANT | 60,000 |
| 138 | DINDING TIRAI TENDA / METER PERSEGI X TINGGI TENDA | 15,000 |
| 139 | TENDA SARNAVIL / KERUCUT 3 X 3 | 500,000 |
| 140 | TENDA SARNAVIL / KERUCUT 5 X 5 | 700,000 |
| 141 | TENDA BAZAR 2X2 | 250,000 |
| 142 | TENDA BAZAR 3X3 | 350,000 |
| 143 | TENDA RODER BENTANGAN 10X10 /METER | 85,000 |
| 144 | TENDA RODER BENTANGAN 15/20 | 65,000 |
| 145 | TENDA RODER TRANSPARAN | 70,000 |
| 146 | DEKORASI SERUT RODER | 35,000 |
| 147 | TENDA TRATAK TANPA KAIN | 25,000 |
| 148 | DECOR KANOPI | 35,000 |
| 149 | DECOR SARNAVIL | 35,000 |
| 150 | DINDING TENDA TRANSPARAN X TINGGI | 30,000 |
| 151 | TENDA PARASOL | 600,000 |
| COVER KURSI MEJA | |
| 152 | NAPKIN | 10,000 |
| 153 | PITA KURSI | 4,000 |
| 154 | RUNNER MEJA | 20,000 |
| 155 | PONI MEJA | 25,000 |
| 156 | TOPING MEJA UKURAN 2 X 2 PUTIH | 60,000 |
| 157 | TOPING MEJA UKURAN 2 X 2 WARNA | 40,000 |
| 158 | COVER MEJA 120 X 60 SKERTING PILIH WARNA | 50,000 |
| 159 | COVER MEJA 120 X 80 SKERTING PILIH WARNA | 50,000 |
| 160 | COVER MEJA 120 X 60 STREET PUTIH / HITAM | 50,000 |
| 161 | COVER MEJA IBM 180 X 45 SKERTING PILIH WARNA | 65,000 |
| 162 | COVER MEJA IBM 180 X 45 STREET PUTIH / HITAM | 65,000 |
| 163 | COVER MEJA IBM 180 X 60 SKERTING PUTIH | 80,000 |
| 164 | COVER MEJA IBM 180 X 60 STREET HITAM / | 80,000 |
| 165 | SKERTING MEJA SAJA PANJANG 3-4 METER | 35,000 |
| 166 | COVER MEJA BULAT D120 CM + SKERTING | 60,000 |
| 167 | COVER MEJA BULAT D160 CM + SKERTING | 60,000 |
| 168 | COVER MEJA BULAT D180 CM + SKERTING | 80,000 |
| 169 | COVER MEJA BULAT D120 CM TEBAR | 60,000 |
| 170 | COVER MEJA BULAT D160 CM TEBAR | 60,000 |
| 171 | COVER MEJA BULAT D180 CM TEBAR | 80,000 |
| 172 | COVER KURSI RUMBAI PUTIH | 6,000 |
| 173 | COVER KURSI STRECH PUTIH / HITAM | 8,000 |
| 174 | COVER KURSI STRECH WARNA BIRU.MERAH.GOLD.COKLAT | 10,000 |
| 175 | COVER KURSI SPANDEX RAJA PUTIH/HITAM | 10,000 |
| 176 | TEBAR PREMIUM | 250,000 |
| 177 | TOPPING PREMIUM | 150,000 |
| PERLENGKAPAN | |
| 178 | KURSI PELAMINAN + GEBYOKAN + DEKORASI | 15,000,000 |
| 179 | KURSI PELAMINAN | 2,000,000 |
| 180 | GUBUKAN + MEJA KOTAK 120X60/80 + COVER & KAIN | 150,000 |
| 181 | GUBUKAN TANPA MEJA | 100,000 |
| 182 | KOTAK ANGPAU | 150,000 |
| 183 | STANDING BUNGA TANPA BUNGA | 50,000 |
| 184 | STANDING BUNGA + BUNGA SEGAR | 750,000 |
| 185 | MINI GARDEN/ METER | 350,000 |
| 186 | GUNTING PITA BIASA / METER | 250,000 |
| 187 | GUNTING RONCE MELATI / METER | 750,000 |
| 188 | PEMBATAS VIP | 150,000 |
| 189 | GANTUNGAN BAJU + HANGER | 250,000 |
| 190 | SHOWCASE | 1,000,000 |
| 191 | GATE LENGKUNG POLOSAN | 500,000 |
| 192 | PITA PERESMIAN | 250,000 |
| 193 | GATE LENGKUNG DECOR BUNGA | 1,500,000 |
| PERLENGKAPAN MEJA | |
| 194 | LAZY SUSAN | 150,000 |
| 195 | TABLE NUMBER STAINLESTEEL | 35,000 |
| 196 | BUNGA MEJA FRESH | 150,000 |
| 197 | BUNGA MEJA SINTETIS | 50,000 |
| LAMPU | |
| 198 | LAMPU SOROT LAPANGAN + TIANG | 250,000 |
| 199 | LAMPU SOROT PANGGUNG FOKUS & STATIS | 350,000 |
| 200 | LAMPU TAMAN GANTUNG | 75,000 |
| 201 | LAMPU HIAS GANTUNG KRISTAL | 450,000 |
| 202 | TEMPAT SAMPAH BESAR 120 L | 250,000 |
| 203 | TEMPAT SAMPAH STAINLESS | 150,000 |
| R8 | |
| 204 | PARTISI R8/METER (Min.20 meter) | 100,000 |
| 205 | PARTISI R8 RUANGAN 2×2(2+2+2+2= x100) | 800,000 |
| 206 | PARTISI R8 RUANGAN 2X3(2+3+2+3= x100) | 1,000,000 |
| 207 | PARTISI R8 RUANGAN 3X3(3+3+3+3= x100) | 1,200,000 |
| 208 | PARTISI R8 RUANGAN 3X4(3+4+3+4= x100) | 1,400,000 |
| 209 | LAMPU PARTISI/LAMPU BACKDROP | 100,000 |
| 210 | LAMPU TENDA | 50,000 |
| 211 | MEJA KOTAK PARTISI R8 | 200,000 |
| 212 | PINTU SLIDING PARTISI | 150,000 |
| MULTIMEDIA,LED VIDEOTRON | |
| 213 | LED SCREEN VIDEOTRON P3 INDOOR / METER | 1,000,000 |
| 214 | LED SCREEN VIDEOTRON P3 OUTDOOR / METER | 1,000,000 |
| PROYEKTOR | |
| 215 | PROYEKTOR 5000 ANSILUMEN | 3,000,000 |
| 216 | PROYEKTOR 6000 ANSILUMEN | 4,000,000 |
| SCREEN | |
| 217 | SCREEN 178X178 CM | 700,000 |
| 218 | SCREEN 2 X 2 M | 800,000 |
| 219 | SCREEN 2 X 3 M | 900,000 |
| 220 | SCREEN 3 X 4 M | 1,000,000 |
| 221 | SCREEN 2X3 + PROYEKTOR 5000 ANSILUMEN | 3,000,000 |
| 222 | SCREEN 2X3 / 3X4 M + PROYEKTOR 6000 ANSILUMEN | 4,500,000 |
| TV | |
| 223 | LED TV 42 INCH + SPLITER/SWICHER | 1,900,000 |
| 224 | LED TV 50 INCH + SPLITER/SWICHER | 2,100,000 |
| 225 | LED TV 60 INCH + SPLITER/SWICHER | 2,500,000 |
| AC GENSET | |
| 226 | AC STANDING 5PK 3 PHASE 5000 Watt ( untuk 30 M2) (MIN.2 AC) | 800,000 |
| 227 | MISTY FAN 250 Watt | 350,000 |
| 228 | AIR COLLER | 500,000 |
| 229 | GENSET 40 KVA | 2,500,000 |
| 230 | GENSET 60 KVA | 3,000,000 |
| 231 | GENSET 80 KVA | 3,500,000 |
| 232 | GENSET 100 KVA | 4,000,000 |
| 233 | GENSET 250 KVA | 10,000,000 |
| 234 | SOUND SYSTEM 1000 WATT | 1,500,000 |
| 235 | SOUND SYSTEM 2000 WATT | 2,500,000 |
| 236 | SOUND SYSTEM 5000 WATT | 5,000,000 |
| 237 | SOUND SYSTEM 10.000 WATT | 10,000,000 |
| TOILET WASTAFEL | |
| 238 | TOILET PORTABLE / HARI | 2,000,000 |
| 239 | TOILET PORTABLE / BULAN | 8,000,000 |
| 240 | WASTAFEL PORTABLE | 500,000 |
| 241 | AUTOMATIC HANDSANITAIZER | 350,000 |
| 242 | PEOPLE STANDBY / HARI | 200,000 |
| A L A T C A T E R I N G | |
| 1 | PIRING | 3,000 |
| 2 | MANGKOK | 3,000 |
| 3 | PIRING KECIL U/BUAH/KUE | 3,000 |
| 4 | SENDOK MAKAN | 2,000 |
| 5 | GARPU MAKAN | 2,000 |
| 6 | SENDOK KECIL | 1,000 |
| 7 | GARPU KECIL | 1,000 |
| 8 | PIRING SENDOK GARPU (SET) | 5,000 |
| 9 | CANGKIR TEH / KOPI + SENDOK | 5,000 |
| 10 | MANGKOK KUPING + SENDOK + TATAKAN | 5,000 |
| 11 | GELAS SOFT DRINK | 10,000 |
| 12 | TATAKAN | 2,000 |
| 13 | COOLER BOX | 250,000 |
| 14 | PEMANAS KOTAK | 75,000 |
| 15 | PEMANAS BULAT | 75,000 |
| 16 | ROLLTOP KOTAK/OVAL | 150,000 |
| 17 | ROLLTOP BULAT | 150,000 |
| 18 | SENDOK SERVING | 20,000 |
| 19 | PEMANAS AIR | 150,000 |
| 20 | DISPENSER JUS | 150,000 |
| 21 | TEMPAT NASI/TERMOSNASI | 75,000 |
| 22 | SANGKU NASI | 75,000 |
| 23 | TEMPAT BUAH | 35,000 |
| 24 | TEMPAT KRUPUK | 35,000 |
| 25 | CAPITAN KUE | 20,000 |
| 26 | GELAS GOBLET | 10,000 |